Close
  • Ishonch
    telefon raqami

  • Dars
    jadvali

  • Imtihon video
    kuzatuvi

  • Rektor virtual
    qabulxonasi

  • Zaxira
    nomzod

  • Yashil
    Universitet


T.r Shifri Ta’lim yo‘nalishlari Jami O'zbek Rus
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti bo‘yicha jami: 3,210 2,960 250
1 60210500 Rangtasvir: dastgohli 25 25  
2 60210800 Amaliy san’at: badiiy kulolchilik 25 25  
3 60211400 Vokal san’at: an’anaviy xonandalik 25 25  
4 60211500 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular 25 25  
5 60220300 Tarix 75 75  
6 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 100 100  
7 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 50   50
8 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 100 75 25
9 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili 50 50  
10 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili 25 25  
11 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili 25 25  
12 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 25 25  
13 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 25 25  
14 60310300 Psixologiya 75 50 25
15 60320400 Kutubxona-axborot faoliyati 25 25  
16 60410100 Iqtisodiyot 100 100  
17 60410200 Buxgalteriya hisobi 25 25  
18 60411100 Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 25 25  
19 60411200 Marketing 25 25  
20 60420100 Yurisprudensiya 50 25 25
21 60510100 Biologiya 75 50 25
22 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 50 50  
23 60530100 Kimyo 50 50  
24 60530200 Geografiya 50 50  
25 60530500 Fizika 75 75  
26 60530600 Mexanika va matematik modellashtirish 50 50  
27 60540100 Matematika 100 100  
28 60540200 Amaliy matematika 100 75 25
29 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 100 75 25
30 60610200 Axborot xavfsizligi 75 75  
31 60610300 Kompyuter injiniringi 100 75 25
32 60610400 Dasturiy injiniring 75 75  
33 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 50 50  
34 60710100 Kimyo muhandisligi 50 50  
35 60710200 Biotexnologiya 50 50  
36 60710300 Matbaa va qadoqlash muhandisligi 25 25  
37 60710400 Energetika muhandisligi 50 50  
38 60710700 Elektronika va asbobsozlik 25 25  
39 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 25 25  
40 60711000 Mexatronika va robototexnika 50 50  
41 60711100 Biotibbiyot muxandisligi 25 25  
42 60711400 Transport vositalari muhandisligi 50 50  
43 60712300 Mexanika muhandisligi 25 25  
44 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 75 50 25
45 60720300 Materialshunoslik 35 35  
46 60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 25 25  
47 60720500 Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 25 25  
48 60720700 Yengil sanoat muhandisligi 75 75  
49 60721500 Geodeziya va geoinformatika 25 25  
50 60721700 Kadastr 25 25  
51 60730100 Arxitektura 50 50  
52 60730300 Qurilish muhandisligi 50 50  
53 60730400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 25 25  
54 60730900 Shahar qurilishi va loyihalash 25 25  
55 60810200 Agrokimyo va tuproqshunoslik 25 25  
56 60810400 Agronomiya 25 25  
57 60810500 O‘simliklar himoyasi va karantini 25 25  
58 60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 25 25  
59 60811000 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 25 25  
60 60811100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 25  
61 60811500 Suv ta’minoti muhandislik tizimlari 25 25  
62 61010100 Turizm va mehmondo‘stlik 50 50  
63 61010200 Sport faoliyati: kurash 25 25  
64 61010200 Sport faoliyati: futbol 25 25  
65 61010200 Sport faoliyati: voleybol 25 25  
66 61010200 Sport faoliyati: basketbol 25 25  
67 61010200 Sport faoliyati: dzyudo 25 25  
68 61010200 Sport faoliyati: erkin kurash 25 25  
69 61010200 Sport faoliyati: og‘ir atletika 25 25  
70 61010200 Sport faoliyati: stol tennisi 25 25  
71 61010200 Sport faoliyati: yengil atletika 25 25  
72 61010200 Sport faoliyati: shaxmat 25 25  
73 61010200 Sport faoliyati: badminton 25 25  
74 61010400 Logistika 25 25  
75 61040200 Yo‘l harakatini tashkil etish 25 25