Close
Skip to main content

Kunduzgi
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishlari Talabalikka tavsiya qilingan abituriyentlar soni O‘tish ballari
Shifri Nomi Davlat granti To‘lov shartnoma  Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 60211500 Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular 4 21 132.7 108.8
2 60220300 Tarix 11 65 165.1 116.3
3 60230101 Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 17 60 187.9 181.7
4 60230104 Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 25 76 177.2 161.3
5 60230108 Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili 5 20 183.5 174.2
6 60230204 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 4 22 184 177.2
7 60310300 Psixologiya 8 42 122.4 85.1
8 60410100 Iqtisodiyot 10 90 181.3 153.3
9 60410200 Buxgalteriya hisobi 1 24 176.7 143.4
10 60411100 Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 1 24 189 166.6
11 60411200 Marketing 3 22 172.1 131.9
12 60420100 Yurisprudensiya 5 21 177.5 166.9
13 60510100 Biologiya 23 27 148.1 140.5
14 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 18 32 89.6 71.1
15 60530200 Geografiya 21 31 107.2 56.9
16 60540100 Matematika 40 60 153.5 115.1
17 60540200 Amaliy matematika 21 55 164.4 116.3
18 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 25 51 119.8 77.9
19 60610200 Axborot xavfsizligi 12 63 149.1 86.1
20 60610300 Kompyuter injiniringi 30 46 116.3 70.5
21 60610400 Dasturiy injiniring 15 60 140.6 73.8
22 60710200 Biotexnologiya 20 30 120.5 111.8
23 60710400 Energetika muhandisligi 25 25 82.2 67.2
24 60711400 Transport vositalari muhandisligi 15 38 92.5 65.1
25 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 38 12 72.3 68.4
26 60721700 Kadastr 5 20 114.4 78.8
27 60730100 Arxitektura 20 30 86.2 70.9
28 60730400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 9 16 68.1 61
29 60810200 Agrokimyo va tuproqshunoslik 9 16 111 98.6
30 60810400 Agronomiya 9 16 110.3 97.4
31 60810700 Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 10 15 70.6 63.3
32 60811000 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 14 12 95.2 87.1
33 60811100 Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 6 19 121.3 103.7
34 61010100 Turizm va mehmondoʻstlik 13 37 139 102.6
35 61010204 Sport faoliyati: futbol 4 22 145.2 117.3
36 61010400 Logistika 6 19 163.5 128.4
37 61040200 Yoʻl harakatini tashkil etish 4 21 140.1 73.8
Ta’lim tili: Ruscha
1 60230101 Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 25 165.2
2 60230107 Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili 10 40 164.7 131.5
3 60420100 Yurisprudensiya 25 143.9
Kechgi
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishlari Talabalikka tavsiya qilingan abituriyentlar soni O‘tish ballari
Shifri Nomi To‘lov shartnoma  To‘lov shartnoma 
1 60530500 Fizika 8 57.5
2 60540100 Matematika 14 59.9
3 60540200 Amaliy matematika 12 57.2
4 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 25 62.2
5 60710100 Kimyo muhandisligi 4 58.5
6 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 20 56.8
7 60720700 Yengil sanoat muhandisligi 11 56.7
8 60310300 Psixologiya 25 67.2
9 60510100 Biologiya 26 117
10 60530200 Geografiya 15 56.7
11 60710400 Energetika muhandisligi 19 56.7
12 60711400 Transport vositalari muhandisligi 22 56.7
13 60730300 Qurilish muhandisligi 7 56.8
14 61010400 Logistika 25 102
15 61040200 Yoʻl harakatini tashkil etish 20 56.7
Masofaviy
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishlari Talabalikka tavsiya qilingan abituriyentlar soni O‘tish ballari
Shifri Nomi To‘lov shartnoma  To‘lov shartnoma 
1 60220300 Tarix 72 56.7
2 60410100 Iqtisodiyot 100 83.8
3 60410200 Buxgalteriya hisobi 50 66.1
4 60411200 Marketing 50 61
5 61010100 Turizm va mehmondoʻstlik 100 57.7
6 60320400 Kutubxona-axborot faoliyati 25 60
7 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 134 56.7
8 60610200 Axborot xavfsizligi 47 56.8
9 60610300 Kompyuter injiniringi 44 56.7
10 60610400 Dasturiy injiniring 23 56.8
11 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 13 56.8
12 60310300 Psixologiya 79 67.5
13 61010400 Logistika 51 56.8