Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


2019/2020 oʻquv yilida Urganch davlat universitetining bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida
MAʼLUMOT
Ta'lim tili: Ruscha
12.06.2020 holatiga
Yo'nalish nomi Yo'nalish kodi Qabul reja Qabul 2019
Grant Kontrakt 1 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 2 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 3 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 1 - ta'lim yo'nalishga nisbatan tanlov
Ta'lim shakli: Kunduzgi
5111306 - Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda 5111306 20 30 359 56 106 7.2
5111400 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 5111400 5 15 121 28 31 6.0
5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish 5111700 3 17 108 21 24 5.4
5111800 - Maktabgacha ta'lim 5111800 3 17 92 10 23 4.6
5120102 - Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili 5120102 5 20 187 67 147 7.5
5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) 5120300 3 17 64 42 38 3.2
5130100 - Matematika 5130100 5 15 59 20 25 3.0
5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) 5140100 5 15 55 30 73 2.8
5140200 - Fizika 5140200 5 15 67 8 14 3.4
5140500 - Kimyo 5140500 5 15 92 43 32 4.6
5321000 - Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) 5321000 5 15 113 46 12 5.7
5610300 - Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) 5610300 2 18 113 22 48 5.7
Ta'lim shakli: Sirtqi
5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish 5111700 - 20 252 67 59 12.6
5111800 - Maktabgacha ta'lim 5111800 - 20 209 53 42 10.4