Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies

  • Green
    University


1-илова
2022/2023 o‘quv  yilida
Urganch davlat universiteti
bakalavriatining kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga
qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha
taqsimlanishi
Shifr Ta’lim yo‘nalishlari Jami Davlat grantlari asosida To‘lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o‘zbek rus o‘zbek rus
    OTM bo‘yicha jami: 2,500 820 685 135 1,680 1,365 315
  shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha              
1 60110100 Pedagogika 25 10 10   15 15  
2 60110200 Maktabgacha ta’lim 50 20 12 8 30 13 17
3 60110500 Boshlang‘ich ta’lim 50 20 12 8 30 13 17
4 60111200 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 50 15 15   35 35  
5 60111300 Musiqa ta’limi 25 10 10   15 15  
6 60111400 O‘zbek tili va adabiyoti 25 10 10   15 15  
7 60111700 O‘zga tilli guruhlarda rus tili 50 15   15 35   35
8 60111800 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 75 30 22 8 45 28 17
9 60112100 Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 25 5 5   20 20  
10 60112200 Jismoniy madaniyat 50 15 15   35 35  
11 60112300 Texnologik ta’lim 50 15 15   35 35  
12 60212200 Madaniy meros ob’yektlarini asrash 25 5 5   20 20  
13 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 75 25 17 8 50 33 17
  60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish              
14 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 75 25 25   50 50  
15 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 50 15 15   35 35  
16 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili 25 10 10   15 15  
17 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili 25 10 10   15 15  
18 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 50 15   15 35   35
19 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo‘yicha) 25 5 5   20 20  
20 60230700 Amaliy filologiya 25 5 5   20 20  
21 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50 15 10 5 35 15 20
22 60310500 Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 5   20 20  
23 60310900 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 50 15 10 5 35 15 20
24 60410100 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
25 60411200 Menejment: turizm biznesini boshqarish 25 10 10   15 15  
26 60411200 Menejment: madaniy merosni boshqarish 25 5 5   20 20  
27 60412500 Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
28 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 75 25 17 8 50 33 17
29 60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 75 25 17 8 50 33 17
30 60530400 Geografiya 25 10 10   15 15  
31 60530700 Tuproqshunoslik 25 5 5   20 20  
32 60530900 Fizika 75 25 17 8 50 33 17
33 60531000 Mexanika va matematik modellashtirish 25 5 5   20 20  
34 60540100 Matematika 100 40 30 10 60 45 15
35 60540200 Amaliy matematika 75 20 20   55 55  
36 60540300 Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
37 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 50 20 12 8 30 13 17
38 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 50 20 12 8 30 13 17
39 60710200 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 50 15 15   35 35  
40 60710400 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 5   20 20  
41 60710600 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar  bo‘yicha) 25 5 5   20 20  
42 60710700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
43 60712400 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 25 10 10   15 15  
44 60712500 Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
45 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 75 25 17 8 50 33 17
46 60721200 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
47 60721400 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
48 60722500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
49 60730100 Arxitektura (turlari bo‘yicha) 50 15 10 5 35 15 20
50 60730200 Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 25 5 5   20 20  
51 60730300 Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 25 10 10   15 15  
52 60730300 Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 25 10 10   15 15  
53 60810900 Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) 25 5 5   20 20  
54 60811000 O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 25 5 5   20 20  
55 60811300 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 50 15 15   35 35  
56 60811800 Mevachilik va uzumchilik 25 5 5   20 20  
57 60811900 Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 25 10 10   15 15  
58 60812000 Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 25 10 10   15 15  
59 60812100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 5 5   20 20  
60 61010100 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 25 5 5   20 20  
61 61010300 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 50 20 20   30 30  
62 61010300 Sport faoliyati (kurash) 25 5 5   20 20  
63 61010300 Sport faoliyati (futbol) 25 10 10   15 15  
64 61010400 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 25 10 10   15 15  
65 61010500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (tillar bo‘yicha)  25 10 10   15 15  

Sirtqi ta'lim kvotasi


2-илова
2022/2023 o‘quv  yilida
Urganch davlat universiteti
bakalavriatining sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi
Shifr Ta’lim yo‘nalishlari To‘lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan:
o‘zbek rus
    OTM bo‘yicha jami: 725 675 50
  shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha      
1 60110100 Pedagogika 25 25  
2 60110200 Maktabgacha ta’lim 50 25 25
3 60110500 Boshlang‘ich ta’lim 50 25 25
4 60111200 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 25 25  
5 60111300 Musiqa ta’limi 25 25  
6 60111400 O‘zbek tili va adabiyoti 25 25  
7 60112200 Jismoniy madaniyat 50 50  
8 60112300 Texnologik ta’lim 50 50  
9 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 25  
10 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 25 25  
11 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 25  
12 60310900 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 25  
13 60410100 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 25 25  
14 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 25 25  
15 60530400 Geografiya 25 25  
16 60530700 Tuproqshunoslik 25 25  
17 60540100 Matematika 25 25  
18 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 25  
19 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 25 25  
20 60721200 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 25  
21 60722500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 25 25  
23 61010100 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 25 25  
24 61010300 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 25 25  
25 61010400 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 25 25  

Masofaviy ta'lim kvotasi


3-илова
2022/2023 o‘quv  yilida
Urganch davlat universiteti
bakalavriatining masofaviy ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi
№* Shifr Ta’lim yo‘nalishlari To‘lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan:
o‘zbek rus
    OTM bo‘yicha jami: 150 125 25
  shu jumladan, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha      
1 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 150 125 25