Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


Urganch davlat universiteti
2021/2022 o‘quv yilida bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha kirish ballari va qabul kvotalari
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 5110800 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 50 15 35 134.80 107.90
2 5110900 Pedagogika va psixologiya 25 10 15 120.75 100.80
3 5111100  Musiqa ta’limi 50 10 40 111.70 57.60
4 5111400 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 125 25 100 163.80 116.55
5 5111600 Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 25 5 20 170.10 142.80
6 5111700 Boshlang’ich ta’lim 75 10 65 163.80 115.50
7 5111800 Maktabgacha ta’lim 100 15 85 114.45 84.00
8 5112000  Jismoniy madaniyat 50 20 30 133.90 120.10
9 5112100 Texnologik ta’lim 25 10 15 109.20 80.85
11 5120100  Filologiya va tillarni o’qitish: o’zbek tili 100 25 75 158.55 136.50
12 5120100  Filologiya va tillarni o’qitish: ingliz tili 75 15 60 170.10 136.50
13 5120100  Filologiya va tillarni o’qitish: nemis tili 50 10 40 158.55 107.10
14 5120100  Filologiya va tillarni o’qitish: fransuz tili 50 10 40 151.20 112.35
16 5120200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 25 5 20 156.45 111.30
17 5120300 Tarix (mamlakatlar va yo’nalishlar bo’yicha) 55 10 45 168.00 139.65
18 5120400  Arxeologiya 25 5 20 157.50 131.25
19 5130100  Matematika 80 35 45 142.80 101.85
20 5130200  Amaliy matematika 30 15 15 152.25 93.45
21 5130300 Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo'yicha) 25 10 15 115.50 74.55
22 5140100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 80 25 55 120.75 103.95
23 5140200 Fizika 80 20 60 130.20 79.80
24 5140300 Mexanika va matematik modellashtirish 25 5 20 129.15 69.30
25 5140500 Kimyo (turlari bo‘yicha) 80 25 55 106.05 74.55
26 5140600  Geografiya 50 5 45 143.85 86.10
27 5141000 Tuproqshunoslik 25 5 20 101.85 78.75
28 5150600  Vokal san’ati (turlari bo‘yicha) 25 5 20 131.00 69.80
29 5150700 Cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 25 5 20 137.00 56.90
30 5150800 Rangtasvir (dastgohli) 25 5 20 135.50 75.80
31 5151200  Amaliy san’at (badiiy kulolchilik) 25 5 20 130.40 83.00
32 5151700 Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish 25 5 20 154.35 122.85
33 5210200 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 50 20 30 116.55 93.45
34 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50 5 45 172.20 135.45
35 5230200  Menejment: turizm biznesini boshqarish 50 5 45 148.05 97.65
36 5230200 Menejment: madaniy merosni boshqarish 25 5 20 138.60 88.20
37 5230400  Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 20 160.65 112.35
38 5230900  Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 25 5 20 169.05 121.80
39 5310500 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 50 15 35 98.70 74.55
40 5310600 Transport vositalari muhandisligi (turlar bo`yicha) 75 20 55 101.85 68.25
41 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 25 5 20 119.70 74.55
42 5311500  Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 75 15 60 115.50 86.10
43 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 50 10 40 96.60 73.50
44 5320500 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 50 15 35 116.55 101.85
45 5320900 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 75 10 65 99.75 67.20
46 5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 75 25 50 100.80 90.30
47 5321500 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 50 5 45 110.25 68.25
48 5330100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo’nalishlar bo’yicha) 50 10 40 130.20 78.75
49 5340100  Arxitektura (turlari bo‘yicha) 75 25 50 116.55 95.55
50 5340200  Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) 75 10 65 117.60 67.20
51 5340300 Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 50 15 35 98.70 69.30
52 5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 75 15 60 88.20 63.00
53 5410216 Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) 25 5 20 101.85 72.45
54 5410300 O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 25 5 20 106.05 87.15
55 5410500 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 50 15 35 93.45 76.65
56 5411000 Mevachilik va uzumchilik  25 5 20 80.85 65.10
57 5411100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 5 20 108.15 80.85
58 5411600 Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 25 10 15 72.45 64.05
59 5411700 Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 25 10 15 74.55 67.20
60 5610200 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 50 10 40 139.65 89.25
61 5610300  Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 50 15 35 166.95 150.15
62 5610500 Sport faoliyati (kurash) 25 5 20 125.30 67.80
63 5610535 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 100 10 90 125.30 86.30
64 5611500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili 25 5 20 160.65 120.75
65 5630100 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 20 116.55 92.40
Ta’lim tili: Ruscha
Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 5111400 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 25 5 20 151.20 122.85
2 5111700 Boshlang’ich ta’lim 25 5 20 129.15 73.50
3 5111800 Maktabgacha ta’lim 25 5 20 82.95 64.05
4 5112500 O‘zga tilli guruhlarda rus tili 50 20 30 124.95 105.00
5 5120100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 25 5 20 140.70 118.65
6 5120300 Tarix (mamlakatlar va yo’nalishlar bo’yicha) 20 5 15 110.25 82.95
7 5130100  Matematika 20 5 15 91.35 64.05
8 5130200  Amaliy matematika 20 5 15 99.75 63.00
9 5140100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 20 5 15 76.65 65.10
10 5140200 Fizika 20 5 15 87.15 64.05
11 5140500 Kimyo (turlari bo‘yicha) 20 5 15 68.25 59.85
12 5210200 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 10 15 74.55 63.00
13 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25   25   110.25
14 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 5 20 71.40 57.75
15 5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 25 5 20 74.55 60.90
16 5340100  Arxitektura (turlari bo‘yicha) 25 5 20 101.85 66.15
17 5610300  Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 25 5 20 142.80 126.00