Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


Urganch davlat universiteti
2021/2022 o‘quv yilida bakalavriatning sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha kirish ballari va qabul kvotalari
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 5110800 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 25   25 139.80 108.20
2 5111100 Musiqa ta’limi 50   50 26.00 76.20
3 5111200 O‘zbek tili va adabiyoti 25   25 173.25 136.50
4 5111700 Boshlang’ich ta’lim 150   150 153.30 102.90
5 5111800 Maktabgacha ta’lim 225   225 142.80 89.37
6 5112000 Jismoniy madaniyat 50   50 143.90 110.30
7 5112100 Texnologik ta’lim 50   50 135.45 84.00
8 5120100 Filologiya va tillarni o’qitish: o’zbek tili 100   100 174.30 123.90
9 5120300 Tarix (mamlakatlar va yo’nalishlar bo’yicha) 25   25 166.95 141.75
10 5130100 Matematika 25   25 154.35 98.70
11 5140100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 50   50 147.00 91.35
12 5140600 Geografiya 25   25 122.85 86.10
13 5141000 Tuproqshunoslik 25   25 98.70 80.85
14 5210200 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 75   75 123.90 89.25
15 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25   25 166.95 128.10
16 5230300 Бизнесни бошқариш (тармоқлар бўйича) 25   25 127.05 96.60
17 5230900 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 25   25 138.60 106.05
18 5311500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 25   25 121.80 86.10
19 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 50   50 114.45 78.75
20 5520100 Ijtimoiy ish (fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari) 100   100 90.30 56.70
21 5610200 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 25   25 122.85 97.65
22 5610300 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 25   25 163.80 139.65
23 5610535 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 25   25 96.00 58.30
Ta’lim tili: Ruscha
Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 5111700 Boshlang’ich ta’lim 50   50 109.20 73.50
2 5111800 Maktabgacha ta’lim 50   50 95.55 71.40