Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


Urganch davlat universiteti
2022/2023 o‘quv yilida bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha kirish ballari va qabul kvotalari
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishlari Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 60212200 Madaniy meros ob’yektlarini asrash 25 5 20 96.0 64.1
2 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 50 17 33 169.7 153.7
3 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 75 25 50 154.2 130.8
4 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 50 15 35 178.1 161.5
5 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili 25 10 15 158.2 130.2
6 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili 25 10 15 145.9 122.1
7 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 25 5 20 169.6 152.7
8 60230700 Amaliy filologiya 25 5 20 136.4 103.7
9 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 10 15 170.9 139.9
10 60310500 Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 20 158.3 113.3
11 60310900 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 10 15 142.5 122.5
12 60410100 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 15 159.6 124.9
13 60411200 Menejment: turizm biznesini boshqarish 25 10 15 132.4 102.4
14 60411200 Menejment: madaniy merosni boshqarish 25 5 20 127.2 86.8
15 60412500 Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 10 15 143.0 110.7
16 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 50 17 33 134.4 128.8
17 60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 50 17 33 93.4 70.3
18 60530400 Geografiya 25 10 15 120.6 107.6
19 60530700 Tuproqshunoslik 25 5 20 101.6 78.9
20 60530900 Fizika 50 17 33 114.6 67.5
21 60531000 Mexanika va matematik modellashtirish 25 5 20 98.9 58.9
22 60540100 Matematika 75 30 45 145.7 115.1
23 60540200 Amaliy matematika 75 20 55 144.9 106.0
24 60540300 Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) 25 10 15 132.2 95.7
25 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 12 13 125.6 95.5
26 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 12 13 73.9 67.4
27 60710200 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 50 15 35 120.1 99.8
28 60710400 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 20 78.7 66.3
29 60710600 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar  bo‘yicha) 25 5 20 119.9 71.3
30 60710700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 15 71.5 60.8
31 60712400 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 25 10 15 98.8 76.2
32 60712500 Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 25 10 15 106.0 81.5
33 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 50 17 33 72.7 65.1
34 60721200 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 15 84.8 74.8
35 60721400 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 15 80.8 69.5
36 60722500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 25 10 15 116.2 84.0
37 60730100 Arxitektura (turlari bo‘yicha) 25 10 15 118.5 85.0
38 60730200 Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 25 5 20 94.3 71.6
39 60730300 Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 25 10 15 94.6 77.8
40 60730300 Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 25 10 15 89.1 69.3
41 60810900 Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) 25 5 20 112.6 86.9
42 60811000 O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 25 5 20 70.4 61.8
43 60811300 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 50 15 35 71.6 59.8
44 60811800 Mevachilik va uzumchilik 25 5 20 107.8 83.8
45 60811900 Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 25 10 15 94.5 86.4
46 60812000 Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 25 10 15 94.2 81.0
47 60812100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 5 20 124.6 101.8
48 61010100 Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 25 5 20 122.7 87.7
49 61010300 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 50 20 30 132.9 119.3
50 61010300 Sport faoliyati (kurash) 25 5 20 109.9 95.7
51 61010300 Sport faoliyati (futbol) 25 10 15 75.8 58.2
52 61010400 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 25 10 15 159.8 145.9
53 61010500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (tillar bo‘yicha)  25 10 15 164.2 151.6
Ta’lim tili: Ruscha
Ta’lim yo‘nalishlari Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti soni To‘lov shartnoma soni Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 8 17 112.1 84.8
2 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 50 15 35 136.4 105.7
3 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25 5 20 150.1 105.6
4 60310900 Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 5 20 80.9 67.3
5 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 25 8 17 84.0 73.7
6 60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 25 8 17 70.2 57.5
7 60530900 Fizika 25 8 17 91.3 58.0
8 60540100 Matematika 25 10 15 95.2 66.2
9 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 8 17 78.8 64.2
10 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 8 17 79.7 58.5
11 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 25 8 17 72.7 57.1
12 60730100 Arxitektura (turlari bo‘yicha) 25 5 20 71.6 58.1