Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


Urganch davlat universiteti
2023/2024 o‘quv yilida bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha kirish ballari va qabul kvotalari
Ta’lim tili: O‘zbekcha
Ta’lim yo‘nalishlari Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 60210500 Rangtasvir: dastgohli 25 5 20 149.10 69.70
2 60210800 Amaliy san'at: badiiy kulolchilik 25 5 20 141.10 62.50
3 60211500 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) 25 5 20 136.30 59.20
4 60212200 Madaniy meros obyektlarini asrash  25 5 20 86.40 70.70
5 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 50 17 33 160.30 135.20
6 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 75 20 55 151.00 123.80
7 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 50 20 30 176.10 163.10
8 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili 40 20 20 132.20 85.90
9 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili 40 15 25 124.70 92.40
10 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili 25 10 15 156.90 141.00
11 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 20 5 15 168.80 157.10
12 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 20 5 15 98.90 58.80
13 60230700 Amaliy filologiya 25 5 20 129.20 114.10
14 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 20 5 15 170.00 136.40
15 60310300 Mintaqaviy iqtisodiyot 20 5 15 141.70 93.40
16 60310500 Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 20 5 15 151.00 123.80
17 60310900 Psixologiya: amaliy psixologiya 50 10 40 124.30 89.20
18 60410100 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 20 5 15 162.50 117.80
19 60410500 Bank ishi va auditi 20 5 15 159.20 120.40
20 60411200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 20 5 15 141.40 109.10
21 60411400 Inson resurslarini boshqarish 20 5 15 123.90 81.90
22 60411900 Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 20 5 15 166.70 131.00
23 60412500 Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 20 5 15 150.10 105.40
24 60420100 Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 20 5 15 179.30 160.30
25 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 50 17 33 133.20 125.80
26 60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 50 17 33 94.50 71.60
27 60530400 Geografiya 60 25 35 100.80 75.50
28 60530900 Fizika 55 20 35 112.00 71.30
29 60531000 Mexanika va matematik modellashtirish 40 15 25 70.80 63.30
30 60540100 Matematika 75 30 45 136.10 107.30
31 60540200 Amaliy matematika 75 20 55 140.50 105.20
32 60540300 Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) 40 10 30 115.10 81.80
33 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 35 12 23 119.50 88.20
34 60610300 Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) 50 20 30 104.00 75.50
35 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 15 72.70 64.80
36 60710200 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 50 15 35 121.70 106.00
37 60710400 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 40 15 25 84.20 70.40
38 60710600 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 10 15 96.40 71.20
39 60710700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 40 15 25 69.30 61.20
40 60711000 Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 25 10 15 68.60 57.80
41 60712400 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 50 10 40 88.50 63.10
42 60712500 Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 50 10 40 102.60 61.10
43 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 50 17 33 76.50 66.30
44 60720700 Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 25 5 20 74.80 58.00
45 60721200 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 5 20 78.90 60.10
46 60721300 Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) 25 5 20 69.20 58.50
47 60721400 Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 50 15 35 76.40 59.80
48 60722500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 25 10 15 107.00 79.50
49 60730100 Arxitektura (turlari bo‘yicha) 25 10 15 97.00 78.20
50 60730200 Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 50 20 30 71.40 56.80
51 60730300 Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 50 15 35 82.00 59.80
52 60730300 Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 50 15 35 74.80 58.00
53 60730500 Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi 50 15 35 68.00 56.70
54 60810909 Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) 25 5 20 112.00 75.50
55 60811000 O‘simliklar karantini va himoyasi 25 10 15 71.60 65.00
56 60811300 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 50 15 35 68.50 62.10
57 60811800 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 50 10 40 100.30 66.20
58 60812100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 5 20 115.20 95.00
59 60820100 O‘rmonchilik va aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish 25 5 20 95.40 67.80
60 60920100 Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash 25 10 15 103.20 84.00
61 61010300 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 50 15 35 165.90 135.60
62 61010300 Sport faoliyati: dzyudo 20 3 17 161.50 81.10
63 61010300 Sport faoliyati: erkin kurash 20 3 17 101.70 68.90
64 61010300 Sport faoliyati: kurash 20 3 17 141.10 101.20
65 61010300 Sport faoliyati: badminton 20 3 17 78.70 57.40
66 61010300 Sport faoliyati: basketbol 20 3 17 111.50 57.30
67 61010300 Sport faoliyati: futbol 20 3 17 100.80 64.80
68 61010300 Sport faoliyati: og‘ir atletika 20 3 17 164.80 57.50
69 61010300 Sport faoliyati: qo‘l to‘pi 20 3 17 165.90 59.60
70 61010300 Sport faoliyati: stol tennisi 20 3 17 165.90 64.10
71 61010300 Sport faoliyati: voleybol 20 3 17 149.20 58.30
72 61010400 Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 25 10 15 148.10 121.70
73 61010500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili 25 10 15 164.30 152.90
74 61040100 Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) 25 10 15 102.10 69.60
75 61040300 Yo‘l harakatini tashkil etish 25 5 20 100.60 66.10

 

Ta’lim tili: Ruscha
Ta’lim yo‘nalishlari Qabul rejasi O‘tish ballari
Shifri Nomi Jami Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma 
1 60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 8 17 87.20 57.90
2 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 40 15 25 127.60 99.70
3 60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 20 5 15 145.90 124.20
4 60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 25 8 17 89.00 77.50
5 60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 25 8 17 68.50 57.70
6 60530900 Fizika 20 5 15 69.40 56.90
7 60540100 Matematika 25 10 15 91.30 63.20
8 60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 8 17 85.30 65.10
9 60710100 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 25 10 15 - 57.80
10 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 25 8 17 68.00 57.80
11 60730100 Arxitektura (turlari bo‘yicha) 25 10 15 74.80 60.30