Close
  • Call
    Center

  • Class
    schedule

  • Video
    surveillance

  • Virtual
    reception

  • Job
    vacancies


2019/2020 oʻquv yilida Urganch davlat universitetining bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida
MAʼLUMOT
Ta'lim tili: O'zbekcha
12.06.2020 holatiga
Yo'nalish nomi Yo'nalish kodi Qabul reja Qabul 2019
Grant Kontrakt 1 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 2 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 3 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 1 - ta'lim yo'nalishga nisbatan tanlov
Ta'lim shakli: Kunduzgi
5110800 - Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 5110800 5 35 296 - - 7.4
5110900 - Pedagogika va psixologiya 5110900 10 30 1015 765 310 25.4
5111100 - Musiqa ta'limi 5111100 5 45 120 - - 2.4
5111400 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 5111400 25 65 416 183 187 4.6
5111600 - Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 5111600 5 35 398 339 223 9.9
5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish 5111700 12 48 965 234 259 16.1
5111800 - Maktabgacha ta'lim 5111800 12 48 2007 521 302 33.5
5112000 - Jismoniy madaniyat 5112000 10 110 2245 - - 18.7
5112100 - Texnologik ta'lim 5112100 5 55 987 208 232 16.4
5120101 - Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili 5120101 25 55 786 167 351 9.8
5120112 - Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili 5120112 15 55 286 121 106 4.1
5120113 - Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili 5120113 5 35 120 52 47 3.0
5120114 - Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili 5120114 5 35 168 43 51 4.2
5120201 - Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 5120201 5 20 106 94 113 4.2
5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) 5120300 12 38 648 269 267 13.0
5120400 - Arxeologiya 5120400 5 20 118 134 252 4.7
5130100 - Matematika 5130100 15 25 371 143 111 9.3
5130200 - Amaliy matematika va informatika 5130200 5 35 401 244 150 10.0
5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) 5140100 20 60 1073 504 549 13.4
5140200 - Fizika 5140200 20 40 295 226 210 4.9
5140300 - Mexanika 5140300 5 20 195 248 251 7.8
5140500 - Kimyo 5140500 15 45 432 194 215 7.2
5140600 - Geografiya 5140600 5 45 421 156 234 8.4
5141000 - Tuproqshunoslik 5141000 5 20 407 322 432 16.3
5150602 - Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik 5150602 5 15 32 - - 1.6
5150711 - Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) 5150711 5 15 28 - - 1.4
5150801 - Rangtasvir: dastgohli 5150801 5 15 40 - - 2.0
5151201 - Amaliy sanat: badiiy kulolchilik 5151201 5 15 52 - - 2.6
5151700 - Madaniyat va san'at muassasasalarini tashkil etish hamda boshqarish 5151700 5 15 58 16 19 2.9
5210203 - Psixologiya: amaliy psixologiya 5210203 - 35 40 122 213 1.1
5230100 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230100 5 45 472 151 168 9.4
5310500 - Avtomobilsozlik va traktorsozlik 5310500 25 35 605 338 154 10.1
5310600 - Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 5310600 20 50 864 348 217 12.3
5310700 - Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 5310700 5 15 108 57 80 5.4
5311500 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) 5311500 15 35 461 316 259 9.2
5320400 - Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320400 20 60 1325 626 453 16.6
5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) 5320500 15 35 502 582 644 10.0
5321000 - Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) 5321000 25 45 1368 764 570 19.5
5321600 - Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari 5321600 5 45 296 256 318 5.9
5330100 - Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti 5330100 5 15 119 112 326 6.0
5340100 - Arxitektura (turlari bo`yicha) 5340100 15 35 241 66 83 4.8
5340200 - Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 5340200 5 45 213 241 222 4.3
5340300 - Shahar qurilishi va xo`jaligi 5340300 15 35 259 245 263 5.2
5340500 - Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 5340500 20 60 389 192 233 4.9
5341000 - Qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish 5341000 15 35 185 26 86 3.7
5410203 - Agronomiya (sabzovotchilik va polizchilik) 5410203 5 20 167 192 260 6.7
5410500 - Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) 5410500 15 35 204 108 167 4.1
5411100 - Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 5411100 5 15 135 252 367 6.8
5610200 - Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish 5610200 10 40 231 193 209 4.6
5610300 - Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) 5610300 8 32 213 218 187 5.3
5610535 - Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) 5610535 10 40 410 - - 8.2
5611501 - Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (ingliz tili) 5611501 2 10 58 60 102 4.8
5611502 - Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: nemis tili 5611502 3 10 42 35 14 3.2
5630100 - Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5630100 5 20 838 469 625 33.5
521020306 - Psixologiya: amaliy psixologiya (Xorazm) 521020306 5 - 298 179 203 59.6
Ta'lim shakli: Sirtqi
5110800 - Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 5110800 - 25 170 - - 6.8
5111100 - Musiqa ta'limi 5111100 - 50 273 - - 5.5
5111700 - Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish 5111700 - 180 2391 957 693 13.3
5111800 - Maktabgacha ta'lim 5111800 - 255 3171 518 897 12.4
5112000 - Jismoniy madaniyat 5112000 - 50 1105 - - 22.1
5112100 - Texnologik ta'lim 5112100 - 40 770 196 185 19.3
5120101 - Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili 5120101 - 50 585 182 306 11.7
5120300 - Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) 5120300 - 25 639 271 199 25.6
5140100 - Biologiya (turlari bo`yicha) 5140100 - 25 497 231 200 19.9
5141000 - Tuproqshunoslik 5141000 - 25 403 221 123 16.1
5210203 - Psixologiya: amaliy psixologiya 5210203 - 25 543 309 230 21.7
5311500 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) 5311500 - 25 759 238 247 30.4
5320400 - Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320400 - 25 886 169 83 35.4
5610200 - Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish 5610200 - 25 349 278 166 14.0
5610300 - Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) 5610300 - 25 444 290 284 17.8